Description du produit
Couteau en caoutchouc.
Idéal pour la pratique des techniques de self defense et combat rapproché.
Imitation tantô.
Idéal pour la pratique des techniques de self defense et combat rapproché.
Imitation tantô.
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour separer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.
Produits récemment consultés
Mon panier
Votre panier est vide.
Comparer des produits
Vous n'avez pas d'articles à comparer.

Charte des grandeurs
Uniformes de karaté
| N° | Grandeur (pieds) | Grandeur (cm) |
| 1/140 | 4'-4'3" | 122-130 |
| 2/150 | 4'3"-4'6" | 130-137 |
| 3/160 | 4'6"-4'9" | 137-144 |
| 3.5/165 | 4'9"-5'1" | 144-155 |
| 4/170 | 5'1"-5'4" | 155-163 |
| 4.5/175 | 5'4"-5'6" | 163-168 |
| 5/180 | 5'6"-5'8" | 168-173 |
| 5.5/185 | 5'8"-5'9" | 173-175 |
| 6/190 | 5'9"-5'11" | 175-181 |
| 6.5/195 | 5'11"-6'1" | 181-186 |
| 7/200 | 6'1"-6'3" | 186-191 |
| 7.5/205 | 6'3"-6'5" | 191-196 |
| 8/210 | 6'5"-6'7" | 196-200 |
| 8.5/215 | 6'7"-6'9" | 200-205 |
| 9/220 | 6'9"+ | 205+ |
Grandeurs disponibles:
Emerald, Sapphire, Topaz, Onyx, Opal, Crystal:
3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Coral, Diamond, Amber:
1 / 2 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9
Note: Taille approximative pour une personne de poids normal. L'ajout d'une taille ou la soustraction d'une taille est nécessaire pour une personne avec un poids supérieur ou inférieur à la normale.



